产物型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
杰出典范调控现状(zhuang) | 噪声源、振动式、应力应变精确测量等 声(sheng)(shen🍰g)强、声(sheng)(sheng)最大(da)功率(lv)、修(xiu)剪吸声(sheng)(sheng)材(cai)料、特性阻(zu)抗(kang)管、杨(yang)声(sheng)(sheng)器、通报范文缺失、小毛病确诊、模(mo)态等 | 摹拟阵列、声输出功率、 应对等 | ||||
信 号 收罗 的单位 | 单台投入短信通道数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
两台扩张 | 不撑持 | 路由器 | 路(lu)由(you)器(相位发送到) | |||
路通道间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
录入电源插座 | LEMO及(ji)BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD个数 | 准24位(取高(gao)16位) | 24位 | 24位 | |||
数剧无线传输四位数 | 16 | 32位(示值(zhi)归一化) | 24位 | |||
测量范围/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
量限吃妻上瘾问题 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
撑持感知器示例 | 传声器(qi)(qi)、压电式加速度调节器(qi)(qi)器(qi)(qi🐻)、力(li)调节器(qi)(qi)器(qi)(qi)、压强调𒈔节器(qi)(qi)器(qi)(qi) | |||||
频率规模化(主机(ji)结构) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
采样系统频度 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可设 | 8192 Hz~48kHz可设 | |||
静态变量投资规模 | 单示值(zhi)>80 dB | 单测(ce)量范围>110 dB全测(ce)量范围>150 dB | >100 dB | |||
| 精确测量企业规模 | 直流电压 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
噪(zao)音污染 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 加大度 | 0.002 m/s²~2000 m/s² | 0.001 m/s²~4000 m/s² | 0.02 m/s²~600 m/s² | |||
| 传输速率 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
噪(🐟z♊ao)音(yin)分贝产值(zhi)以(yi)50 mV/Pa舒(shu)经度(du)传声器等(deng)效,振动模(mo)式(shi)以(yi)5 mV/m/s²舒(shu)经度(du)感知器等(deng)效。 配差別透(tou)骨度(du)(du)感(g🦄an)应器器,背景噪(zao)声(sheng)、震动幅度(du)(du)侧量(liang)范围(wei)反映变更🌼申请 | ||||||
| 极化电压值 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 传红外感应器器输电 | 30 V或ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
转动速度标准接口 | 一 | 订制 | 一 | |||
头戴式耳机监视 | φ3.5mm平(ping)面(mian)磨声(sheng)插座(zuo)面(mian)板 | 定制网站 | φ3.5mm水平(ping)线声插(cha)板 | 一 | ||
TEDS | 一 | 个性定制 | 一 | |||
旌旗灯号收罗计量单位
| 键盘输入 | 2路,导入余弦波、白嘈音(yin)、粉红(hongꩲ)嘈音(yin)、扫频(pin)余弦波、猝音(yin)标发音(yin)、MLS等 | 一 | |||
| 读取电流 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
频率大小 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA四位数 | 16位 | 24位 | 一 | |||
谐波模糊 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
节点间相位 | 可变 | 一 | ||||
复制粘贴标准接口 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
电源模块输电 | 外接5 V或USB接口标准 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内装锂电 | 一 | 可全屋定制 | 12.6 V/6 Ah | 可环保定制家具 | ||
无线网络减少 | 一 | 撑持 | ||||
形(xing)状(zhuang)图片大全长宽比(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
产品 | 800 g | 约4.5 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | ||
※详细目标以产物利用申明书为准!
