产物型号 | AWA1653型旌旗灯号产生器 | |
填写旌旗灯(deng)号案例 | 正(zheng)弦交(jiao)(jiao)流(liu)电交(jiao)(jiao)流(liu)电波(bo)(bo)、猝拼读、扫频(pin)正(zheng)弦交(jiao)(jiao)流(liu)电交(jiao)(jiao)流(liu)电波(bo)(bo)🔯⭕、 扫幅正(zheng)弦交(jiao)流电波、白🍰(bai)燥(zao)声(sheng)、窄带白(bai)燥(zao)声(sheng)、 粉(fen)红燥(zao)声(sheng)、窄带粉(fen)红燥(zao)声(sheng)、STIPA旌旗灯号 | |
正弦交流电(dian)波旌旗(qi)灯号 | 频度的规(gui)模 | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) |
频率和次数准确度 | 不同于±0.1% | |
发送直流电压投资额 | 0.1 Vrms~20 Vrms(尚未衰减) | |
端电压示值误差值 | 强于±2.5 %(10 μV~20 V) | |
衰减器 | 程控,衰减幅度(du)过(guo)0 dB~100 dB, 超小分(fen)档0.01 dB, 衰减1 dB较差远(yuan)远(yuan)高于±0.05 dB, 衰(shuai)减60 dB误差值远低(di)于(yu)±0.10 dB, 全量(liang)限衰(shuai)减差别相较于±0.20 dB | |
总失帧 | 高于0.03 %(10 Hz~40 kHz) | |
扫频正弦交(jiao)流电波(bo) | 频度投资规模 | 20 Hz~20 kHz |
| 扫频同时 | 1 s~100 s | |
| 扫频体例 | 常用对数或波形,一次或连续, 异向或双边 | |
扫幅正弦函数波 | 力度规模性 | 0.001 V~10V |
扫幅的时候 | 1 s~100 s | |
扫幅体例 | 常用对数(shu)或波(bo)形,每次或提(ti)升, 单(dan)线或纵向 | |
白低频噪音 | 频率和次数范围 | 20 Hz~20 kHz |
频谱峰值性 | 不走向(xiang)2.0 dB | |
旌旗灯号波动 | 0.1 V~6 V(有的用值、未颠末衰减) | |
窄带燥声上行宽带 | 1/3 OCT | |
粉红噪音 | 频度投资额 | 20 Hz~20 kHz |
频谱人均性 | 在界(jie)定的(de)频段(duan)内不翻越(yue)2.0 dB | |
旌旗灯号增长幅度 | 0.1 V~6 V(可行值(zhi)、未颠末衰减) | |
窄带噪音(yin)分贝传输速率 | 1/3 OCT | |
猝读法 | 频度投资规模 | 1 Hz~20 kHz |
猝发声时期 | 0.1 ms~99999 ms,较(jiao)差远远高于±1% | |
旌旗灯号的传承 | 0.1 ms~99999 ms,差值高(gao)于±1% | |
猝发体例 | 独(du)立(li)或得(de)以延续,顺(shun)向或单向 | |
STIPA旌旗灯号 | 旌旗灯号比率 | 0.1 V~2 V |
电瓶 | 5000 mA锂手机电池, 满电可充分利(li)用(yong)8 h上面的 | |
造型大小 | 185×74×38 (mm) | |
重 量(liang) ( kg ) | 约0.42 | |
※详细的最终目标(biao)以生(sheng)成物再生(sheng)利用声明(ming)书时以!