◆ ꧅; 声(sheng)级(ji)计比较适合GB/T 3785.1—2023 1级(ji)/IEC 61672-1:2013 Class 1
◆ &💮nbsp;滤波器(qi)适用GB/T 3241.1—2025 1级/IEC 6126ꦉ0-1:2014 Class 1
◆ 小我声露(lu)出计适宜GB/T 15952ꦓ—🧜2010/IEC 61252:2025
◎ 刚好合适1级声(sheng)级计规🅺范性
◎ 123 dB(A)&nb⛄sp;的(de)超大(da)型级线(xia🌺n)型整体(ti)规(gui)模
◎ 自身舆图产品定位(wei)效果 &nbsꦏp;&nಞbsp;
◎ 好几(ji)种大数据无线(xian)传(chuan)输(shu)体例,结合(he)4G、🍃WiFi、 蓝牙、串口(kou)、USB
◎ 得到2017最(zui)新统计数剧(ju)(ju)加密方式手(shou)艺(yi)活,保(baoꦆ)证统计数剧(ju)(ju)安全管用(yong)
◎ 80 G彩(cai)超大(da)电容量储备(bei)(16 GB异常储备(b꧅ei)+64 🔜;GB TF卡)
◎ 20W 极速电动车能充(chong)电,较长⛦待机。电动车能充(chong)电2钟头便能知足(zu)1次24钟头精确测量
◎ 高规范(fan)标准(zhun)防水性耐(nai)磨(mo)防尘想法IP65
◎ ST✨I✅侧(ce)量功效(xiao)与(yu)作用,可(ke)与(yu)智力声源(yuan)形成房间内和厅堂扩声侧(ce)量工作体系
◎ 外接微word针(zhen)式印刷机,可(ke)現場(chang)word印刷精确测量科研成果
◎ 所(suo)经(jing)整个过(guo)程类型监测战(zhan)胜困难(nan)(职(zhi)业(ye)证(zheng)书号(hao):20📖21S375-33)
产物型号 | AWA6292型多功效声级计 |
落实规范化 | 𝕴GB/T 3785.1-20231级(ji)/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-🐼20101级/IEC 61260-1:2014 Class 🦩1 GB/T 15952—2010/IEC 61252:2025 |
传声器 | AWA14425 |
仗量企业规模 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
周期人数 | 10 Hz~20k Hz |
频度计权 | A、C、Z,移动用户(hu)还(haꦐi)能(neng)够(gou)确(que)定(ding)应(ying)该要自界说(shuo)U、T计权(quan) |
那时候计权 | F、S、I |
马太效应器 | 摸屏 |
重要精确测量功用 | 总值积分查询、统计🔜(ji)数(shu)(shu)据(ju)阐(chan)发、24一小时(shi)及时(shi)监测数(shu)(shu)据(ju)、1/1 OCT、1/3OCT、🅠FFT阐(chan)发、室内的仗量(liang)、混响仗量(liang)、STI、声漏出级(ji)等 |
前提侧量目的 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、S🧜EL、Lxpeak等(注: x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5,10,50,90,95;) |
至关重要显著知识 | 可尽早精确测量(l✃iang)及显著9个上(shang)面(mian)精确测量(liang)制(zhi)定目标(biao)、统计表散(san)播(bo)谣言图、累积散(san)播(bo)谣言图、24小时(shi)左右散(san)播(bo)谣言图 |
统计资料存贮 | 16 GB表面存储(chu)空间,大撑持64 GB TF卡(ka) |
无线通讯体例 | AC(交易(yi))、DC(直流电(dian))、𓃲IO减少口、USB 接口标准(zhun)、4G、WiFi、蓝牙 |
机壳安全防护网品阶 | IP 65 |
供电 | 1) 10000 mAh锂电;2) 9 V DC外接电源(20 W快充) |
图案规格尺寸(cun)(mm) | 288×95×40 |
目标任务温湿度 | -20℃~60℃ |
※完(wan)整(zheng)制定目标(biao)以�ꦯ�化(hua)合物利(li)于声明范文书(shu)是以!