◆ 声级计靠谱 GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 616✃72-1:2013 Class 1
◆ 滤波器靠🦂谱 GB/T 3241.1-2025 1级/IEC 61260-🌳1:2014 Class 1
&nb🍃sp; GB/T 3241.2-2025 1级(ji)/IEC 61260-2:2016 💮Class 1
◆ 💯;小我声裸露出计刚(gang)好合适 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◆ 合适1级声级计规范
◆ 115 dB很大直线(xian)企业规模,不要变(bian)换(huan)量(liang)限
◆ 68 G做b超大储存(cun)(cun)量存(cun)(cun)贮(4 G🅺B对外(wai𓃲)部存(cun)(cun)贮+64 GB TF卡)
◆ 2.49英寸彩屏消失(shi)器,可也仗量及(ji)消失(shi)个个人目标
◆ 牢固灌音药理作(zuo)用(yong),灌音重大(da)成果可💞送(song)比较机停止工(gong)作(zuo)频(pin)谱阐发或回放(fang)
◆依靠过程中(zhong)型号规格(ge)风险评估选择(ze)(认证证书ജ号:2023S385-33)
设置装备摆设号 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
自己的特色 | 基石型 | 会员积分仗量 | 声外露精确测量 | 统计型 |
传声器型号查询 | AWA14425 | |||
勘界投资规模 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
周期大规模 | 10 Hz~20 kHz | |||
频率计权 | A、C、Z | |||
情况下计权 | F、S、I、I10 | |||
首先需要侧量梦想 |
Lp、Leq,t | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、 LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x为A,C,Z;y为F,S,I,I10;n为5、10、50、90、95) |
灌音 | — | WAV、MP3供选(xuan)择 | ||
滤波器(选型) | 有效1/1 OCT和(he)1/3 OCT 1级 | |||
显著器 | 2.4英尺彩屏(ping)显(xian)示屏(ping)器,分辩率240×320 | |||
录入端口 | AC(交易)、DC(整流(liu))、USB、IO | |||
超过唆使 | 有,允许值可设 | |||
储存 | 无 | 68 G彩超(chao)大(da)使用(yong)量数据库(4 GB第三(san)方数据库+64 GB TF卡(k🦹a)) | ||
细声级测量 | 配AWA14411型1” 传声器(qi),测量投资规模:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
大喊大叫级仗量 | 配AWA14521型(xing)1/2🍸” 传(chuan)声(sheng)器,侧量占(zhan)比:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14434型(xing)1/4” 传(chuan)声器(+AWA8750型(xing)呼叫🍃转移器),勘界数量(liang):65 dB(A)~175 dB(A) | |||
电 | 1)4节LR6咸性(xing)电(dian)池充电(dian);🌌2)可(ke)外接5V电😼(dian)压 | |||
的形状大小(mm) | 250×76×33 | |||
重任摄氏度 | -20℃~60℃ | |||
※详(xiang)细目(mu)标以产物(wu)利用申明书为准!