◆ GB/T 3785.1-20232级/IEC6167🐲2-1:2013 Class 2
◆ 恰(qia)当2级声级计国家标准
◆ 模组(zu)化总体目标,按(an)需拔取,性价(jia)比低(di)
◆ &nbsꦺp;进行(xing)了数字式旌(jing)旗灯(deng)号治理(li)活儿,不(bu)减性(xing)好(hao)
◆ &nbs🃏p;单测(ce)量(liang)范(fan)围,精确测(ce)量(liang)人数大,不(bu)需更换,控制概括快捷
◆ 所经(jing)步(bu)骤类型(xing🍎)鉴(jian)定试(shi)(英语证书(shu)号(hao):2011F358-33)
可最广(guang)泛使(shi﷽)用于各大机(ji)械装备、避(bi)免、船运、电等产业(ye)化燥(zao)音精确测(ce)量(liang),也 能够(gou)用于事情燥(zao)音、专职环卫燥(zao)音监(jian)控(kong)。
配置号 | AWA5636根据型 | AWA5636设定(ding)设备摆货1 | AWA5636安装(zhuang)的装(zhuang)备虚设(she)2 | AWA5636装置转(zhuan)备陈列3 |
遵守规定 | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2级 | |||
传声器机型 | AWA14421B | AWA14421 | ||
精确测量企业规模 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | ||
频率规模性 | 20 Hz~12.5 kHz | |||
频率计权 | A | A、C、Z | ||
当时计权 | F、S | F、S、I | ||
凸显器 | 3位半LCD | 128×64 点阵OLED | ||
投入电源接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、 蓝牙(标准配置) | AC、DC、PWM、RS232 |
重要性勘界梦想 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,内(nei)置看门狗 |
首要(yao)任务仗(zhang)量作用与功效 | 一 | 一 | 积分规则、统计显示(选购)、储存方式(配置) | 积分查询、总计(加装)、1/1 OCT(配搭) |
超出唆使 | 无 | 有,最大限度可设 | ||
主机电源 | 1)4个7号酸碱性电(dian)池组;2)可外接5 V电(dian)源模块 | 1)4节7号碱性食物锂(li)(li)容ཧ量电池;2)要选配锂(li)(li)锂(li)(li)容量电池;3)可外接5 V供电 | ||
的形状尺寸规格(mm) | 210×68×27 | |||
世界任务体温 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | ||
※基本对(dui)象以生成物再生利用声明函书算(suan)起!